Ti moso trikòn API fotary IADC645 pou perçage twou eksplozyon min
Deskripsyon pwodwi
Yon mòso trikòn se yon mòso egzèsis ki gen yon tèt divize an twa pati prensipal. Mòso trikòn nan gen twa kòn k ap vire youn anndan lòt epi chak kòn gen pwòp ranje dan koupe li.
Pwodwi a kouvri dyamèt twou soti nan 200 a 311 milimèt (7 7/8" a 12 1/4" pous). Tou de woulo bi refwadi ak lè ak sele yo disponib, ansanm ak divès kalite carbure ak jeyometri foure ak estrikti koupe optimize pou tout kondisyon.
Foraj Lès Ekstrèm ka pwodui yon pakèt ti moso trikòn ki sitou itilize pou perçage min ouvè, kòd IADC a varye ant 4 seri ak 8 ki kouvri sitou itilizasyon pou min.
Espesifikasyon pwodwi
| Espesifikasyon debaz | |||||
| Kòd IADC | IADC645 | ||||
| Gwosè moso wòch la | 6 1/4 pous | 9 7/8 pous | 10 5/8 pous | 11 pous | 12 1/4 pous |
| 159mm | 251mm | 270mm | 279mm | 311 milimèt | |
| Koneksyon fil | PIN REG API 3 1/2" | PIN REG API 6 5/8" | |||
| Pwa pwodwi: | 19KG | 65KG | 73.90KG | 74KG | 100KG |
| Kalite kote yo pote: | Roulo-Boul-Roulo-Bouton Pouse/Kousinen sele | ||||
| Kalite Sikilasyon | Jèt lè 0.53-1.07 | ||||
| Paramèt Operasyonèl | |||||
| Pwa sou Bit: Liv | 18,395-38,228 | 29,625-59,250 | 31,880-63,750 | 33,226-66,000 | 37,037-74,773 |
| Vitès Rotary: | 100-60RPM | ||||
| Presyon lè dèyè: | 0.2-0.4 MPa | ||||
| Deskripsyon tè a: | Wòch di, byen konpakte tankou: kalkè silica di, tras kwatzit, minrè pirit, minrè ematit, minrè mayetit, minrè kwòm, minrè fosforit, ak granit | ||||










