Eksplorasyon jewolojik Rotary min trikòn forage bits IADC415 pou vann
Deskripsyon pwodwi
IADC: 415 - Ti moso woulo estanda TCI ak pwoteksyon kalib. Fòmasyon yo mou, yo gen yon fòs konpresiv ki ba epi yo gen yon gwo kapasite pou perçage.
Yon mòso trikòn se yon mòso egzèsis ki gen yon tèt divize an twa pati prensipal. Mòso trikòn nan gen twa kòn k ap vire youn anndan lòt epi chak kòn gen pwòp ranje dan koupe li.
Nou byen kontan resevwa nenpòt bezwen, nou gen yon ekip ki gen eksperyans ki ka ba ou yon solisyon konplè pou fisèl perçage ou.
Espesifikasyon pwodwi
| Espesifikasyon debaz | |||||
| Gwosè moso wòch la | 6 1/4 pous | 6 3/4 pous | 7 7/8 pous | 9 pous | |
| 159mm | 171mm | 200mm | 229mm | ||
| Kòd IADC | IADC415 | ||||
| Koneksyon fil | 3 1/2 PIN REG API | 3 1/2 PIN REG API | 4 1/2 PIN REG API | 4 1/2 PIN REG API | |
| Pwa pwodwi: | 20kg | 21kg | 34kg | 50kg | |
| Kalite kote yo pote: | Woulo-Boul-Roulo-Bouton pouse/Kousinen sele | ||||
| Kalite Sikilasyon | Jè lè | ||||
| Paramèt Operasyonèl | |||||
| Pwa sou Bit: | 6250-12500 liv | 6750-13500 liv | 7880-15750 liv | 9000-18000 liv | |
| Vitès Rotary: | 120-90RPM | ||||
| Presyon lè dèyè: | 0.2-0.4 MPa | ||||
| Aplikasyon | Fòmasyon trè mou ak fòs konpresiv ki ba ak gwo kapasite pou perçage. | ||||









